ตรวจหวย ผลหวยวันนี้ ตรวจหวยวันนี้ล่าสุด 2565
ผลหวยวันนี้ โดย ผลหวยออนไลน์.net เว็บไซต์รวบรวมผลหวยออนไลน์ที่ออกผลเหมือนกันทั่วโลกหรือเรียกง่ายๆ ว่าหวยออนไลน์อย่างเป็นทางการ ทางเว็บไซต์ ผลหวยออนไลน์.net จะไม่นำผลหวยออนไลน์ที่ผู้ให้บริการแทงหวยออนไลน์เจ้าใดเจ้าหนึ่งออกผลเองมาแสดงบนเว็บของเรา โดยผลหวยออนไลน์ที่เราจะนำมาแสดงบบนเว็บไซต์ของเรามีดังนี้
ผลหวยวันนี้ 30 ธันวาคม 2567
กลุ่มหวยไทย
[svg-flag flag="TH" size="1.3" size_unit=em] หวยรัฐบาลไทย (วันจันทร์ 16/12/67) |
---|
รางวัลที่ 1 | 3 ตัวหน้า | 3 ตัวล่าง | 2 ตัวล่าง |
097863 | 290, 742 | 881, 339 | 21 |
ชื่อหวย | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
[svg-flag flag="TH" size="1.3" size_unit=em] หวยออมสิน (วันจันทร์ 30/12/67) | 774 | 45 |
[svg-flag flag="TH" size="1.3" size_unit=em] หวย ธ.ก.ส. (วันจันทร์ 16/12/67) | 349 | 02 |
กลุ่มหวยต่างประเทศ
ชื่อหวย | 3 ตัวบน | 2 ล่าง |
---|---|---|
[svg-flag flag="LA" size="1.3" size_unit=em] หวยลาวพัฒนา (จ,พ,ศ) | 265 | 92 |
[svg-flag flag="VN" size="1.3" size_unit=em] หวยฮานอย | 071 | 87 |
[svg-flag flag="VN" size="1.3" size_unit=em] หวยฮานอย VIP | 458 | 50 |
[svg-flag flag="VN" size="1.3" size_unit=em] หวยฮานอย พิเศษ | 051 | 28 |
[svg-flag flag="VN" size="1.3" size_unit=em] หวยฮานอยรอบดึก | 424 | 84 |
[svg-flag flag="US" size="1.3" size_unit=em] หวยดาวโจนส์อเมริกา | 931 | 96 |
[svg-flag flag="LA" size="1.3" size_unit=em] หวยลาว VIP | 270 | 82 |
[svg-flag flag="VN" size="1.3" size_unit=em] หวยฮานอยเช้า | 637 | 74 |
[svg-flag flag="LA" size="1.3" size_unit=em] หวยลาวเช้า | 809 | 93 |
[svg-flag flag="LA" size="1.3" size_unit=em] หวยลาวเที่ยง | 995 | 75 |
[svg-flag flag="MY" size="1.3" size_unit=em] หวยมาเลย์ | 717 | 28 |
[svg-flag flag="LA" size="1.3" size_unit=em] หวยลาวรุ่งเรือง | 322 | 16 |
[svg-flag flag="LA" size="1.3" size_unit=em] หวยลาว พิเศษ | 304 | 61 |
กลุ่มหวยหุ้น
ชื่อหวย | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
[svg-flag flag="KR" size="1.3" size_unit=em] หุ้นเกาหลี | 717 | 28 |
[svg-flag flag="JP" size="1.3" size_unit=em] หุ้นนิเคอิ เช้า | 968 | 48 |
[svg-flag flag="JP" size="1.3" size_unit=em] หุ้นนิเคอิ บ่าย | 454 | 62 |
[svg-flag flag="HK" size="1.3" size_unit=em] หุ้นฮั่งเส็ง เช้า | 648 | 98 |
[svg-flag flag="HK" size="1.3" size_unit=em] หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย | 142 | 04 |
[svg-flag flag="CN" size="1.3" size_unit=em] หุ้นจีน เช้า | 322 | 24 |
[svg-flag flag="CN" size="1.3" size_unit=em] หุ้นจีน บ่าย | 116 | 18 |
[svg-flag flag="TW" size="1.3" size_unit=em] หุ้นไต้หวัน | 020 | 48 |
[svg-flag flag="SG" size="1.3" size_unit=em] หุ้นสิงคโปร์ | 573 | 10 |
[svg-flag flag="IN" size="1.3" size_unit=em] หุ้นอินเดีย | 813 | 94 |
[svg-flag flag="RU" size="1.3" size_unit=em] หุ้นรัสเซีย | 333 | 81 |
[svg-flag flag="EG" size="1.3" size_unit=em] หุ้นอียิปต์ | 520 | 28 |
[svg-flag flag="DE" size="1.3" size_unit=em] หุ้นเยอรมัน | xxx | xx |
[svg-flag flag="GB" size="1.3" size_unit=em] หุ้นอังกฤษ | xxx | xx |
[svg-flag flag="US" size="1.3" size_unit=em] หุ้นดาวโจนส์ | 221 | 59 |
กลุ่มหวยหุ้นพิเศษ
ชื่อหวย | 3 ตัวบน | 2 ล่าง |
---|---|---|
[svg-flag flag="JP" size="1.3" size_unit=em] หุ้นนิเคอิ พิเศษ เช้า | 635 | 25 |
[svg-flag flag="JP" size="1.3" size_unit=em] หุ้นนิเคอิ พิเศษ บ่าย | 054 | 55 |
[svg-flag flag="CN" size="1.3" size_unit=em] หุ้นจีน พิเศษ เช้า | 927 | 11 |
[svg-flag flag="CN" size="1.3" size_unit=em] หุ้นจีน พิเศษ บ่าย | 761 | 36 |
[svg-flag flag="HK" size="1.3" size_unit=em] หุ้นฮั่งเส็ง พิเศษ เช้า | 206 | 00 |
[svg-flag flag="HK" size="1.3" size_unit=em] หุ้นฮั่งเส็ง พิเศษ บ่าย | 352 | 31 |
[svg-flag flag="TW" size="1.3" size_unit=em] หุ้นไต้หวัน พิเศษ | 367 | 59 |
[svg-flag flag="KR" size="1.3" size_unit=em] หุ้นเกาหลี พิเศษ | 780 | 17 |
[svg-flag flag="SG" size="1.3" size_unit=em] หุ้นสิงคโปร์ พิเศษ | 501 | 04 |
[svg-flag flag="VN" size="1.3" size_unit=em] หุ้นเวียดนาม พิเศษ เช้า | 244 | 07 |
[svg-flag flag="VN" size="1.3" size_unit=em] หุ้นเวียดนาม พิเศษ บ่าย | 146 | 85 |
[svg-flag flag="RU" size="1.3" size_unit=em] หุ้นรัสเซีย พิเศษ | 419 | 87 |
[svg-flag flag="GB" size="1.3" size_unit=em] หุ้นอังกฤษ พิเศษ | 714 | 04 |
[svg-flag flag="DE" size="1.3" size_unit=em] หุ้นเยอรมัน พิเศษ | 640 | 01 |
[svg-flag flag="US" size="1.3" size_unit=em] หุ้นดาวโจนส์ พิเศษ | 983 | 13 |
อุดหนุนพวกเราเว็บ DINGDONG888 ได้โดยการสแกนหรือกดที่ QR Code ด้านล่างได้เลยนะครับ